Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 57,4 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57,356,627,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,377,371,146-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 39.00 | 41.35 | 40.45 | 48,180,062,000 | 1542 |
| 4 | 41.00 | 41.05 | 41.03 | 149,190,000 | 3 |
| 5 | 40.80 | 41.15 | 41.10 | 909,425,000 | 14 |
| 6 | 41.00 | 41.25 | 41.08 | 594,400,000 | 10 |
| 7 | 41.00 | 41.40 | 41.13 | 1,495,000,000 | 20 |
| 10 | 41.05 | 41.25 | 41.12 | 1,587,215,000 | 18 |
| 11 | 41.05 | 41.50 | 41.12 | 1,359,135,000 | 21 |
| 12 | 41.05 | 41.15 | 41.13 | 990,000,000 | 10 |
| 14 | 41.10 | 41.15 | 41.12 | 380,000,000 | 5 |
| 17 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 10,000,000 | 1 |
| 20 | 41.00 | 41.10 | 41.01 | 105,400,000 | 2 |
| 28 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 250,000,000 | 1 |
| 31 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 1,800,000 | 1 |
| 32 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 75,000,000 | 1 |
| 33 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 75,000,000 | 1 |
| 34 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 75,000,000 | 1 |
| 35 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 61 | 40.50 | 41.00 | 40.92 | 300,000,000 | 5 |
| 62 | 40.50 | 41.00 | 40.97 | 370,000,000 | 8 |
| 63 | 40.50 | 41.00 | 40.75 | 200,000,000 | 2 |
| 90 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 91 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 180 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50,000,000 | 1 |
| 181 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 57,356,627,000 | 1671 |








