Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 49,02 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 49.019.003.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.200.240.763-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.95 | 44.00 | 43.01 | 39,670,550,000 | 1386 |
| 4 | 43.20 | 43.25 | 43.21 | 284,400,000 | 8 |
| 5 | 43.10 | 43.40 | 43.25 | 310,000,000 | 11 |
| 6 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 260,000,000 | 11 |
| 7 | 43.15 | 43.30 | 43.24 | 3,282,000,000 | 36 |
| 8 | 43.20 | 43.40 | 43.26 | 2,246,050,000 | 26 |
| 12 | 43.20 | 43.30 | 43.29 | 496,810,000 | 6 |
| 13 | 42.50 | 43.25 | 43.12 | 422,623,000 | 8 |
| 26 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 75,000,000 | 1 |
| 33 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
| 34 | 43.00 | 43.25 | 43.09 | 216,000,000 | 4 |
| 35 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 30,000,000 | 1 |
| 36 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100,000,000 | 1 |
| 39 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
| 41 | 43.00 | 43.10 | 43.01 | 280,000,000 | 4 |
| 42 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 345,000,000 | 5 |
| 43 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 220,000,000 | 3 |
| 57 | 42.75 | 43.00 | 42.99 | 51,600,000 | 2 |
| 90 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 130,000,000 | 2 |
| 91 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 80,000,000 | 2 |
| 92 | 42.70 | 42.70 | 42.70 | 69,000,000 | 1 |
| 181 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 130,000,000 | 5 |
| 182 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 120,000,000 | 4 |
| 183 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 100,000,000 | 3 |
| TOPLAM | 49,019,033,000 | 1532 |








