Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.110.76 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 25 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.110.76 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.122,84 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 24 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.144.02 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.155,58 TL/MWh seviyesinde

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
25.07.2025 00:00 3.348,47 82,95 70,69
25.07.2025 01:00 3.250,00 80,51 68,61
25.07.2025 02:00 3.105,75 76,94 65,56
25.07.2025 03:00 3.198,01 79,22 67,51
25.07.2025 04:00 2.944,44 72,94 62,16
25.07.2025 05:00 2.910,32 72,09 61,44
25.07.2025 06:00 2.150,00 53,26 45,39
25.07.2025 07:00 2.799,00 69,34 59,09
25.07.2025 08:00 3.211,20 79,55 67,79
25.07.2025 09:00 3.299,99 81,75 69,67
25.07.2025 10:00 3.067,99 76,00 64,77
25.07.2025 11:00 3.110,69 77,06 65,67
25.07.2025 12:00 2.877,34 71,28 60,74
25.07.2025 13:00 2.814,95 69,73 59,43
25.07.2025 14:00 3.198,01 79,22 67,51
25.07.2025 15:00 2.991,00 74,09 63,14
25.07.2025 16:00 3.331,18 82,52 70,32
25.07.2025 17:00 3.400,00 84,22 71,78
25.07.2025 18:00 3.000,00 74,32 63,33
25.07.2025 19:00 3.350,01 82,99 70,72
25.07.2025 20:00 3.400,00 84,22 71,78
25.07.2025 21:00 3.400,00 84,22 71,78
25.07.2025 22:00 3.299,99 81,75 69,67
25.07.2025 23:00 3.200,01 79,27 67,55
    3110,764583 77,06 65,67083333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu