Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -08 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.890,76 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -81,27 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,82 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 98,4 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.881,77 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.011,36 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 62,7 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 642 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 9 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.025.591,64 | |
| Gümüş | 34.212,01 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.044.933,66 | |
| Gümüş | 34.215,44 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.663,84 | |
| Gümüş | 30,17 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.547,05 | |
| Gümüş | 29,25 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.661,10 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 42,6 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,36 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 39,91 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 32,16 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 28,45 | |
| Emisyon Hacmi | 633.974.787.885 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.110.358,0 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,3179 | |
| Satış (TL) | 35,3815 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,4590 | |
| Satış (TL) | 36,5247 | |
| 15 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 2 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 60,46 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,6829 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,3300 | |
| Satış (TL) | 35,3500 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,3700 | |
| Satış (TL) | 35,3900 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,4200 | |
| Satış (TL) | 36,4700 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,3500 | |
| Satış (TL) | 36,4000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.254 | |
| Satış (TL) | 20.560 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.784,84 | |
| Satış (TL) | 2.788,04 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.542,73 | |
| Satış (TL) | 19.932,01 |








